Portugal e Polônia se enfrentam na tarde de sexta (15), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal, horário de Brasília. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25, com todas as suas nuances e desafios.
🏆 Liga das Nações - Rodada 5
🗓️ Data: 15/11/2024 - 16:45 horas - Estádio do Dragão, em Porto, Portugal
💸 Palpite da Betsify - Mercado vitória de Portugal (odd: 1.25)
💸 Palpite aposta extra - Mercado ambas as equipes marcam - sim (odd: 2.1)
Portugal e Polônia se enfrentam na tarde de sexta (15), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal, horário de Brasília. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25, com todas as suas nuances e desafios.
Os lusitanos ocupam atualmente a liderança do Grupo 1 da Liga A, em uma campanha de três vitórias e um empate até o momento, com dez pontos na tabela e vindo de empate em 0x0 com a Escócia fora de casa.
Já a Polônia é a terceira colocada do Grupo 1 da Liga A, em uma campanha de uma vitórias, duas derrotas e um empate, com quatro pontos na tabela e vindo de empate em 3x3 com a Croácia em casa.
É um confronto equilibrado, mas os lusitanos têm um conjunto com um nível técnico mais elevado, com jogadores mais decisivos, tendo leve favoritismo no confronto.
Expectativa de um duelo aberto, franco, até mesmo pela necessidade de ambas na tabela,
com a seleção da Polônia precisando de um jogo coletivo perfeito para conseguir um bom resultado.
Portugal tem nomes como João Neves, Otávio, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, além da lenda Cristiano Ronaldo.
A Betsify sempre prepara os palpites de futebol das principais competições futebolísticas do planeta, justamente para facilitar a sua tomada de decisão na hora de fazer as suas apostas.
E hoje, é dia de ver um palpite de um dos campeonatos entre seleções mais disputados e equilibrados do planeta, a Liga das Nações 2024/25 , com todas as suas nuances e desafios.
A Nations League 2024/25 traz novidades e uma estrutura ainda mais competitiva. Na Liga A, que reúne as principais seleções, o destaque vai para o “Grupo da Morte” (Grupo 2), com Bélgica, França, Israel e Itália, prometendo confrontos intensos.
Esse formato fortalece a competição entre as equipes mais fortes do continente e traz jogos de alto nível a cada rodada.
A Espanha chega como a atual campeã, após vencer a Croácia nos pênaltis na final da edição anterior. Antes dela, França e Portugal foram os campeões das edições passadas, refletindo a alternância de forças entre as potências europeias.
A Nations League, criada em 2018/19, inclui as 54 seleções filiadas à UEFA, divididas em quatro ligas com base no desempenho anterior. A Liga D, a divisão mais baixa, tem seis seleções, enquanto as outras três contam com 16 equipes cada.
A edição atual inclui uma nova etapa de mata-mata: as quartas de final, que serão disputadas em março de 2025. Os vencedores e segundos colocados dos quatro grupos da Liga A avançam para essa fase, em confrontos de ida e volta, buscando uma vaga no "Final Four".
Dessa maneira, no palpite de hoje entre Portugal x Polônia, a expectativa é de vitória de Portugal, em um confronto com ambas as equipes marcando gols.
Como você pode ver na tabela que a equipe Betsify trouxe, os lusitanos ocupam atualmente a liderança do Grupo 1 da Liga A, em uma campanha de três vitórias e um empate até o momento, com dez pontos na tabela e vindo de empate em 0x0 com a Escócia fora de casa.
Já a Polônia é a terceira colocada do Grupo 1 da Liga A, em uma campanha de uma vitórias, duas derrotas e um empate, com quatro pontos na tabela e vindo de empate em 3x3 com a Croácia em casa.
Portanto, o palpite da Liga das Nações entre os lusitanos e os poloneses é de vitória de Portugal, em um confronto com ambas as seleções marcando gols.
Jornalista, apaixonado por esportes e pelo universo das apostas esportivas. Acompanha diariamente o universo esportivo mundial, as principais competições bem como os principais jogadores e atletas. Especialista em Inbound Marketing, produção de conteúdo e no mercado de iGaming.
A VBET pode atualizar, modificar, editar e suplementar as regras da VBET a qualquer momento. Qualquer modificação substancial das regras da VBET será notificada antecipadamente pela VBET ao titular da conta, antes de entrar em vigor e exigirá o seu consentimento. Se você não concordar com as alterações às regras da VBET, você não poderá continuar usando os serviços.
Ao usar, visitar e/ou abrir uma Conta (a "Conta") e usar o Serviço, você concorda em se comprometer com (i) estes Termos; (ii) nossa Política de privacidade ; (iii) nossa Política de cookies; (iv) a praticar o Jogo responsável, de acordo com nossas recomendações, além de outras obrigações legais; e (v) todas as demais regras aplicáveis aos nossos produtos de jogos ou apostas, conforme referidos abaixo. Tais ações (uso, abertura de Conta e uso do serviço) serão compreendidas como comprovação da sua aceitação e compreensão dos Termos, juntamente com quaisquer alterações que possam ser implementadas a eles periodicamente.
Veja o prognóstico do jogo entre São Paulo x Corinthians pelo Paulistão 2025 através da análise de especialistas da Betsify!
Veja o prognóstico do jogo entre Barcelona x Valencia pela La Liga 2024/25 através da análise dos especialistas da Betsify!
Veja o prognóstico do jogo entre Botafogo(SP) x São Bernardo pelo Paulistão 2025 através da análise de especialistas da Betsify!
Veja o prognóstico do jogo entre Athletic Club x Leganés pela La Liga 2024/25 através da análise dos especialistas da Betsify!
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 |
Croatia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Scotland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Poland | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Italy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Belgium | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Israel | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Netherlands | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Bosnia & Herzegovina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Denmark | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Switzerland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
Ukraine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Georgia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Albania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
Greece | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Rep. Of Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Finland | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Slovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Türkiye | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Iceland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |
Montenegro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
Slovakia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Azerbaijan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Kosovo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Lithuania | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Belarus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYR Macedonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Armenia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Latvia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldova | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Malta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Andorra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Total de gols13
Gols sofridos5
BTTS5
Mais de 2,5 gols33%
Menos de 2,5 gols67%
Total de gols9
Gols sofridos16
BTTS5
Mais de 2,5 gols33%
Menos de 2,5 gols67%