Tabela de classificação Campeonato Argentino
Confira a tabela de classificação atualizada do Campeonato Argentino e veja como está a situação do seu time favorito nesta temporada.
Pegue essas informações atualizadas e já prepare o seu palpite de futebol.
Anual 2025
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 8 |
Rosario Central | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 8 |
Argentinos JRS | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 |
Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 |
Huracan | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 |
San Lorenzo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 |
River Plate | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 |
Tigre | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 11 |
Racing Club | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 15 |
Independ. Rivadavia | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 |
Estudiantes L.P. | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 |
Deportivo Riestra | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 |
Platense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 |
Barracas Central | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 |
Defensa Y Justicia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 |
Central Cordoba de Santiago | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 |
Lanus | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 |
Newells Old Boys | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 |
Belgrano Cordoba | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 21 |
Instituto Cordoba | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 |
Talleres Cordoba | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 |
Union Santa Fe | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 |
Sarmiento Junin | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 |
Gimnasia L.P. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 |
Banfield | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 |
Godoy Cruz | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 15 |
Velez Sarsfield | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 |
Atletico Tucuman | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 20 |
San Martin S.J. | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 |
Aldosivi | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group A
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 8 |
Argentinos JRS | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 |
Huracan | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 |
Tigre | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 11 |
Racing Club | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 15 |
Independ. Rivadavia | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 |
Estudiantes L.P. | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 |
Barracas Central | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 |
Defensa Y Justicia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 |
Central Cordoba de Santiago | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 |
Newells Old Boys | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 |
Belgrano Cordoba | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 21 |
Union Santa Fe | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 |
Banfield | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 |
Aldosivi | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group B
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 8 |
Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 |
San Lorenzo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 |
River Plate | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 |
Deportivo Riestra | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 |
Platense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 |
Lanus | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 |
Instituto Cordoba | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 |
Talleres Cordoba | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 |
Sarmiento Junin | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 |
Gimnasia L.P. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 |
Godoy Cruz | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 15 |
Velez Sarsfield | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 |
Atletico Tucuman | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 20 |
San Martin S.J. | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 |
Promedios 2025
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 175 | 93 | 0 | 0 | |||
Boca Juniors | 152 | 93 | 0 | 0 | |||
Talleres Cordoba | 148 | 93 | 0 | 0 | |||
Estudiantes L.P. | 144 | 93 | 0 | 0 | |||
Racing Club | 143 | 93 | 0 | 0 | |||
Independiente | 138 | 93 | 0 | 0 | |||
Godoy Cruz | 136 | 93 | 0 | 0 | |||
Huracan | 135 | 93 | 0 | 0 | |||
Rosario Central | 134 | 93 | 0 | 0 | |||
Defensa Y Justicia | 133 | 93 | 0 | 0 | |||
Velez Sarsfield | 133 | 93 | 0 | 0 | |||
Argentinos JRS | 132 | 93 | 0 | 0 | |||
Lanus | 130 | 93 | 0 | 0 | |||
San Lorenzo | 128 | 93 | 0 | 0 | |||
Platense | 127 | 93 | 0 | 0 | |||
Belgrano Cordoba | 117 | 93 | 0 | 0 | |||
Instituto Cordoba | 116 | 93 | 0 | 0 | |||
Barracas Central | 115 | 93 | 0 | 0 | |||
Deportivo Riestra | 64 | 52 | 0 | 0 | |||
Union Santa Fe | 114 | 93 | 0 | 0 | |||
Newells Old Boys | 113 | 93 | 0 | 0 | |||
Atletico Tucuman | 111 | 93 | 0 | 0 | |||
Independ. Rivadavia | 62 | 52 | 0 | 0 | |||
Tigre | 110 | 93 | 0 | 0 | |||
Central Cordoba de Santiago | 108 | 93 | 0 | 0 | |||
Gimnasia L.P. | 105 | 93 | 0 | 0 | |||
Banfield | 103 | 93 | 0 | 0 | |||
Sarmiento Junin | 90 | 93 | 0 | 0 | |||
Aldosivi | 8 | 11 | 0 | 0 | |||
San Martin S.J. | 6 | 11 | 0 | 0 |
Jornalista, apaixonado por esportes em geral, especialmente futebol, futebol americano e corrida de rua. Respirando diariamente o universo das apostas esportivas para trazer as melhores informações para o nosso leitor. Quando não está escrevendo sobre esportes, está correndo maratonas.
Formado em jornalismo pela Universidade de Santo Amaro (Unisa) e com pós-gradução em Marketing e Comunicação pelo Mackenzie, já escreveu para o jornal A Tarde, da Bahia, e também ajudou na criação do site do Rei do Pitaco.
Participou recentemente do SBC Summit Rio para trazer as informações mais atualizadas sobre o mercado de apostas esportivas para os usuários do site da Betsify.
Desde 2020, mora em Sorocaba, onde vive com a esposa, dois filhos e dois cachorros.
Últimas noticias
O que esperar do Real Madrid no Super Mundial de Clubes Fifa 2025
O que esperar do Botafogo no Super Mundial de Clubes Fifa 2025
O que esperar do Flamengo no Super Mundial de Clubes Fifa 2025
O que esperar do Palmeiras no Super Mundial de Clubes Fifa 2025
As 6 melhores novas casas de apostas de 2025
- Guias
O que você precisa saber antes de começar a apostar em casas de apostas
- Guias