Tabela de classificação Campeonato Argentino
Futebol
Guias
Compartilhe este artigo:
Confira a tabela de classificação atualizada do Campeonato Argentino e veja como está a situação do seu time favorito nesta temporada.
Pegue essas informações atualizadas e já prepare o seu palpite de futebol.
Anual 2025
| Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 |
| Argentinos JRS | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 |
| Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 |
| Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 |
| Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 |
| Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 |
| Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 |
| San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 |
| Independ. Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 |
| Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 |
| Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 |
| Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| Estudiantes L.P. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 |
| Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 |
| Newells Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 |
| Central Cordoba de Santiago | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 |
| Instituto Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 |
| Belgrano Cordoba | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 |
| Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 |
| Atletico Tucuman | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 |
| Gimnasia L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 |
| Sarmiento Junin | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 |
| Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 |
| Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 |
| Union Santa Fe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 |
| Velez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 |
| Talleres Cordoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 |
| San Martin S.J. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group A
| Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinos JRS | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 |
| Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 |
| Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 |
| Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 |
| Independ. Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 |
| Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 |
| Estudiantes L.P. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 |
| Newells Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 |
| Central Cordoba de Santiago | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 |
| Belgrano Cordoba | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 |
| Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 |
| Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 |
| Union Santa Fe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group B
| Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 |
| River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 |
| Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 |
| San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 |
| Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 |
| Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 |
| Instituto Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 |
| Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 |
| Atletico Tucuman | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 |
| Gimnasia L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 |
| Sarmiento Junin | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 |
| Velez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 |
| Talleres Cordoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 |
| San Martin S.J. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 |
Promedios 2025
| Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 186 | 98 | 0 | 0 | |||
| Boca Juniors | 162 | 98 | 0 | 0 | |||
| Racing Club | 158 | 98 | 0 | 0 | |||
| Talleres Cordoba | 152 | 98 | 0 | 0 | |||
| Rosario Central | 147 | 98 | 0 | 0 | |||
| Estudiantes L.P. | 146 | 98 | 0 | 0 | |||
| Godoy Cruz | 144 | 98 | 0 | 0 | |||
| Argentinos JRS | 143 | 98 | 0 | 0 | |||
| Independiente | 143 | 98 | 0 | 0 | |||
| Huracan | 140 | 98 | 0 | 0 | |||
| Velez Sarsfield | 139 | 98 | 0 | 0 | |||
| San Lorenzo | 136 | 98 | 0 | 0 | |||
| Lanus | 136 | 98 | 0 | 0 | |||
| Defensa Y Justicia | 135 | 98 | 0 | 0 | |||
| Platense | 134 | 98 | 0 | 0 | |||
| Independ. Rivadavia | 73 | 57 | 0 | 0 | |||
| Barracas Central | 124 | 98 | 0 | 0 | |||
| Deportivo Riestra | 72 | 57 | 0 | 0 | |||
| Instituto Cordoba | 123 | 98 | 0 | 0 | |||
| Belgrano Cordoba | 123 | 98 | 0 | 0 | |||
| Newells Old Boys | 121 | 98 | 0 | 0 | |||
| Atletico Tucuman | 120 | 98 | 0 | 0 | |||
| Union Santa Fe | 120 | 98 | 0 | 0 | |||
| Tigre | 113 | 98 | 0 | 0 | |||
| Gimnasia L.P. | 109 | 98 | 0 | 0 | |||
| Central Cordoba de Santiago | 108 | 98 | 0 | 0 | |||
| Banfield | 108 | 98 | 0 | 0 | |||
| Sarmiento Junin | 96 | 98 | 0 | 0 | |||
| Aldosivi | 15 | 16 | 0 | 0 | |||
| San Martin S.J. | 9 | 16 | 0 | 0 |
Compartilhe este artigo:
Últimas noticias
5 motivos para assistir ao Mundial de Clubes 2025
- Mundial de Clubes
Como o Espérance chega para o Mundial de Clubes 2025
- Mundial de Clubes
Como o Ulsan HD FC chega para o Mundial de Clubes 2025
- Mundial de Clubes
Onde assistir o Mundial de Clubes 2025
- Mundial de Clubes
O que esperar do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes 2025
- Mundial de Clubes
O que esperar do Auckland City no Mundial de Clubes 2025
- Mundial de Clubes
