Tabela do Campeonato Holandês - 2024/225
Futebol
Guias
Compartilhe este artigo:
O PSV, atual campeão do Campeonato Holanddês, vai em busca do bicampeonato nesta temporada.
Será que vai conseguir ou será impedida por Ajax, Feyenord ou algum outro time?
Confira a tabela de classificação atualizada da Eredivisie:
Tabela da Eredivisie atualizada
Eredivisie
Time | Pontos | Partidas jogadas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Para | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 |
Utrecht | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 |
AZ Alkmaar | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 |
Twente | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 |
Ajax | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Feyenoord | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 |
GO Ahead Eagles | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 |
Willem II | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Sparta Rotterdam | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Fortuna Sittard | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 |
Groningen | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Heracles | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 |
NAC Breda | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 |
PEC Zwolle | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 |
Heerenveen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
NEC Nijmegen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Almere City FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 |
Waalwijk | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 |
Compartilhe este artigo:
Jornalista, apaixonado por esportes em geeral, especialmente futebol, futebol americano e corrida de rua. Respirando diariamente o universo das apostas esportivas para trazer as melhores informações para o nosso leitor. Quando não está escrevendo sobre esportes, está correndo maratonas.